Name | Color | Fruit Size | Days to Maturity | Heirloom | Container | Indeterminate or Determinate | Flavor | Mighty Mato
Variety |
Needs Staking |
Beefsteak | Red | 5-6” | 85 | Yes | Indeterminate | Sweet | Yes | Yes | |
Better Boy | Red | 5″ | 75 | No | No | Indeterminate | meaty | Yes | |
Big Beef | Red | 6″ | 73 | No | No | Indeterminate | rich | Yes | |
Black Krim | Reddish/Black | 5″ | 75-90 | Yes | No | Indeterminate | rich/salty | Yes | Yes |
Brandywine | Pink | 5-6″ | 80-100 | Yes | No | Indeterminate | superb | Yes | |
Celebrity | Red | 4″ | 72 | No | Yes | Determinate | mild | Yes | |
Cherokee Purple | Purple | 4-5″ | 80 | Yes | No | Indeterminate | sweet/rich | Yes | Yes |
Cherry Falls | Bright Red | ¾” | 60 | No | Yes | Indeterminate | Sweet | Trailing | |
Costuluto Genovese | Red | 5” | 85 | Yes | No | Indeterminate | Tangy | Yes | Yes |
Early Girl | Red | 4-5″ | 50-62 | No | No | Indeterminate | good | Yes | Yes |
Glacier | Red | 1.5” | 65 | Yes | No | Determinate | Sweet | No | |
Great White | White | 5-6″ | 85 | Yes | No | Indeterminate | sweet | Yes | |
Green Zebra | Yellow/Green | 2″ | 75 | No | No | Indeterminate | lemon/lime | Yes | |
Homeslice | Red | 3” | 63 | No | Yes | Determinate | Sweet | No | |
Husky Gold | Gold | 4” | 70 | No | No | Indeterminate | Sweet | Yes | |
Indigo Rose | Purple | 2″ | 80 | NO | No | Indeterminate | rich | Yes | yes |
La Roma | Red | 2-3” | 76 | No | No | Determinate | Sweet | Yes | |
Lemon Boy | Yellow | 4” | 80 | No | No | Indeterminate | Tangy | Yes | |
Megabite | Red | 1.5” | 55-70 | No | Yes | Determinate | Sweet | No | |
Mr. Stripey | Yellow/Red | 4-5” | 56 | Yes | No | Indeterminate | Sweet | Yes | |
Red Grape | Red | 1.5” | 60 | No | No | Determinate | Sweet | Yes | |
San Marzano | Red | 3” | 80 | Yes | No | Indeterminate | Sweet | Yes | Yes |
Sun Sugar | Orange | 1” | 62 | No | No | Indeterminate | Tangy | Yes | Yes |
Super Fantastic | Red | 4-5” | 70 | No | No | Indeterminate | Sweet | Yes | |
Sweet 100 | Red | ¾” | 60 | No | No | Indeterminate | Sweet | yes | |
Sweet Million | Red | 1.5” | 65-75 | No | Yes | Indeterminate | Sweet | Yes | Yes |
Tangerine | Yellow/Orange | 5-6” | 68 | Yes | No | Determinate | Sweet | Yes | Yes |
Totem Patio | Red | 1” | 70 | No | Yes | Determinate | Sweet | No | |
Tumbling Tom Yellow | Yellow | 1-2” | 70 | No | Yes | Determinate | Sweet | No | |
Yellow Pear | Yellow | 1” | 70-80 | Yes | No | Indeterminate | Sweet | Yes |
- Determinate tomato varieties stop their shoot production once flowers form on the ends.
- Indeterminate tomato varieties will form flowers along the sides of the shoots but they continue to grow until weather conditions are no longer favorable